产品展示

您的位置:泰工阀门 >> 产品展示 >> 蝶阀 >> D673H气动对夹式硬密封蝶阀

D673H气动对夹式硬密封蝶阀

D673H气动对夹式硬密封蝶阀

021-57237909

 

气动对夹式蝶阀原理

1、偏离管道中心
2、偏离密封面中心
3、倾斜的锥形

当阀门开启时,蝶板与阀座在关闭时瞬间接触,利用蝶板偏心1、偏心2迅速脱离阀座,降低了密封副的磨损,磨擦力矩小,开启灵活。偏心锥面3,使阀门在开启或关闭时蝶板能通过阀座内孔,实现接触密封。另外,锥形蝶板的旋转半径大于密封副接触位置的旋转半径,故蝶板在阀门关闭时将出现越关越紧,能够实现自锁,防止蝶板过位。

主要外形及连接尺寸

 

 

公称通径 长度
标准值
外形尺寸
(参考值)
连接尺寸
(标准值)
重量
(kg)
H Dd373H Dd673H Dd973H PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米 英寸 L H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D1 Z-d D1 Z-d
50 2 43 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 110 4-14 125 4-18 12
65 21/2 46 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 130 4-14 145 4-18 13
80 3 64 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 150 4-18 160 8-18 15
100 4 64 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 170 4-18 180 8-18 17
125 5 70 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 200 8-18 210 8-18 27
150 6 76 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 225 8-18 240 8-22 29
200 8 89 215 780 400 425 850 250 170 775 300 315 280 8-18 295 8-22 45
250 10 114 243 840 400 425 925 250 170 945 300 315 335 12-18 350 12-22 69
300 12 114 285 995 450 560 1035 450 220 1070 300 315 395 12-22 400 12-22 86
350 14 127 320 1050 450 560 1070 450 220 1140 300 315 445 12-22 460 16-22 122
400 16 140 350 1220 535 580 1190 450 220 1210 300 315 495 16-22 515 16-26 141
450 18 152 350 1280 535 580 1250 650 280 1335 575 714 550 16-22 565 20-26 191
500 20 152 380 1365 535 580 1290 650 280 1415 575 714 600 20-22 620 20-26 260
600 24 154 435 1460 570 660 1455 850 380 1605 656 810 705 20-26 725 20-30 380
700 28 165 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 810 24-26 840 24-30 450
800 32 190 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 920 24-30 950 24-33 650
900 36 203 595 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1020 24-30 1050 28-33 830
1000 40 216 650 1900 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1120 28-30 1160 28-36 1050
1200 48 254 775 2280 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1340 32-33 1380 32-39 1400
1400 56 279 870 2450 1000 925 10 1 12 2886 11 0 1560 36-36 1590 36-42 1900
1600 64 318 1000 2730 1000 925 1 1 1 3156 0 1 1760 40-36 1820 40-48 2900
1800 72 356 1110 3020 1100 980 3421 125 226 3421 114 325 1970 44-39 2020 44-48 4000
2000 80 406 1250 3270 1100 980 10 854 965 3685 785 256 2180 48-42 2230 48-48 5300

 

 

 

D673H气动对夹式硬密封蝶阀相关产品