产品展示

您的位置:泰工阀门 >> 产品展示 >> 截止阀 >> 不锈钢截止阀

不锈钢截止阀

不锈钢截止阀

021-57237909
上一个:美标截止阀

主要零件材质

零件名称 Part Name ZG1Cr18Ni9T
i304 CF8
ZGOOCr18Ni10
304L CF3
ZG1Cr18Ni12Mo
2Ti316 CF8M
zgoocR17nI14mO2
316L CF3M
WCB
阀体/阀盖 Body/Cap OCr18Ni9 OOCr18Ni10 OOCr18Ni9Mo2 OOCr18Ni10Mo2 WCB
阀瓣 Valve Piece OCr18Ni9 OOCr18Ni10 OOCr18Ni9Mo2 OOCr18Ni10Mo2 1Cr3
阀杆Stem OCr18Ni9 OOCr18Ni10 OOCr18Ni9Mo2 OOCr18Ni10Mo2 1Cr3
阀杆螺母 Vailve Pole Nut 铝青铜Aluminium Bronze
填料 Stem Packing PTFE编织 PTFE编织 PTFE编织 PTFE编织 石墨Graphite
垫片 Gasket 304+PTFE 304L+PTFE 316+PTFE 316L+PTFE 石墨+304
螺栓 Bolt 不锈钢 Stainless Steel 34GtMoA
螺母 Nut 不锈钢 Stainless Steel 45
手轮 HandWheel 球墨铸铁、铸钢 Nodular Cast lron And Cast Steel

 

主要连接尺寸

型号 Type 公称通径
DN(mm)
尺寸(mm)
L D D1 D2 b-f Z-φd H D0
J41W-16 15 130 95 65 45 14-2 4-14 195 100
20 150 105 75 55 14-2 4-14 215 120
25 160 115 85 65 14-2 4-14 240 140
32 180 135 100 78 16-2 4-18 250 160
40 200 145 110 85 16-3 4-18 285 200
50 230 160 125 100 16-3 4-18 300 220
65 290 180 145 120 18-3 4-18 345 240
80 310 195 160 135 20-3 8-18 350 280
100 350 215 180 155 20-3 8-18 410 320
125 400 245 210 185 22-3 8-18 470 350
150 480 280 240 210 24-3 8-23 495 400
200 600 335 295 265 26-3 12-23 580 450
250 650 405 355 320 30-3 12-25 680 550
300 750 460 410 375 30-3 12-25 850 600
J41W-25 15 130 95 65 45 16-2 4-14 195 100
20 150 105 75 55 16-2 4-14 215 120
25 160 115 85 65 16-2 4-14 240 140
32 180 135 100 78 18-2 4-18 250 160
40 200 145 110 85 18-3 4-18 285 200
50 230 160 125 100 20-3 4-18 300 220
65 290 180 145 120 22-3 8-18 345 240
80 310 195 160 135 22-3 8-18 350 280
100 350 230 190 160 24-3 8-23 410 320
125 400 270 220 188 28-3 8-25 470 350
150 480 300 250 218 30-3 8-25 495 400
200 600 360 310 278 34-3 12-25 600 450
250 650 425 370 335 36-3 12-30 680 550
300 750 485 430 390 40-4 16-30 850 600

主要连接尺寸

型号 Type 公称通径
DN(mm)
尺寸(mm)
L D D1 D2   b-f Z-φd H
J41W-40 15 130 95 65 45 40 16-2 4-14 195
20 150 105 75 55 51 16-2 4-14 215
25 160 115 85 65 58 16-2 4-14 240
32 180 135 100 78 66 18-2 4-18 250
40 200 145 110 85 76 18-3 4-18 285
50 230 160 125 100 88 20-3 4-18 300
65 290 180 145 120 110 22-3 8-18 345
80 310 195 160 135 121 22-3 8-18 350
100 350 230 190 160 150 24-3 8-23 410
125 400 270 220 188 176 28-3 8-25 470
150 480 300 250 218 204 30-3 12-30 495
200 600 375 320 282 260 38-3 4-14 600
J41H-64 15 170 105 75 55 41 18-2 4-18 230
20 190 125 90 68 51 20-2 4-18 250
25 210 135 100 78 58 22-2 4-23 260
32 230 150 110 82 66 24-2 4-23 300
40 260 165 125 95 76 24-3 4-23 330
50 300 175 135 105 88 26-3 8-23 380
65 340 200 160 130 110 28-3 8-23 400
80 380 210 170 140 121 30-3 8-23 430
100 430 250 200 168 150 32-3 8-25 500
125 500 295 240 202 176 36-3 8-30 600
150 550 340 280 240 204 38-3 8-34 680
200 650 405 345 300 260 44-3 12-34 800

不锈钢截止阀相关产品